Model directory
Every AI model Leanroute routes to.
82 live models across 14 providers. Frontier Western + APAC + India, all through one OpenAI-compatible endpoint. Click any model for pricing, capabilities, and an example request. A further 42 retired model ids still work: requests for them are served by their named successor, with a header telling you to migrate.
Prices are USD per 1M tokens (input / output). Zero per-request markup — you pay provider list price, we take a flat $15/mo BYOK subscription (or 2% at top-up for prepaid credits). Prices as of November 2026, read live from our catalog.
OpenAI
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| GPT 5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | Cheap + Fast | $0.200 | $1.20 |
| GPT 5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | Premium Reasoning | $4.00 | $20.00 |
| GPT 5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | Flagship | $2.00 | $12.00 |
| GPT 6 Astra openai/gpt-6-astra | Premium Reasoning | $10.00 | $50.00 |
| GPT 6 Luna openai/gpt-6-luna | Cheap + Fast | $0.100 | $0.500 |
| GPT 6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | Flagship | $2.00 | $10.00 |
| GPT 6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | Flagship | $1.00 | $5.00 |
Anthropic
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Premium Reasoning | $10.00 | $50.00 |
| Claude Fable 5 1 anthropic/claude-fable-5-1 | Premium Reasoning | $10.00 | $50.00 |
| Claude Haiku 4 5 anthropic/claude-haiku-4-5 | Cheap + Fast | $1.00 | $5.00 |
| Claude Haiku 5 5 anthropic/claude-haiku-5-5 | Cheap + Fast | $0.100 | $0.500 |
| Claude Opus 4 5 anthropic/claude-opus-4-5 | Premium Reasoning | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4 6 anthropic/claude-opus-4-6 | Premium Reasoning | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4 7 anthropic/claude-opus-4-7 | Premium Reasoning | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4 8 anthropic/claude-opus-4-8 | Premium Reasoning | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | Premium Reasoning | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 5 anthropic/claude-opus-5-5 | Premium Reasoning | $4.00 | $20.00 |
| Claude Sonnet 4 6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | Flagship | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | Flagship | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5 5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | Flagship | $2.00 | $10.00 |
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | Cheap + Fast | $0.250 | $1.50 |
| Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | Cheap + Fast | $0.300 | $2.50 |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | Cheap + Fast | $0.750 | $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | Cheap + Fast | $0.750 | $3.75 |
| Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | Flagship | $2.00 | $10.00 |
DeepSeek
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 1 Flash deepseek/deepseek-v4-1-flash | Flagship | $0.150 | $0.600 |
| DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | Premium Reasoning | $0.660 | $1.98 |
xAI
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Grok 4 20 0309 Non Reasoning xai/grok-4-20-0309-non-reasoning | Flagship | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4 20 0309 Reasoning xai/grok-4-20-0309-reasoning | Flagship | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4 3 xai/grok-4-3 | Flagship | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4 5 xai/grok-4-5 | Flagship | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4 6 xai/grok-4-6 | Flagship | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4 7 xai/grok-4-7 | Flagship | $2.00 | $6.00 |
| Grok Build 0 1 xai/grok-build-0-1 | Cheap + Fast | $1.00 | $2.00 |
Qwen (Alibaba)
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Qwen Max qwen/qwen-max | Flagship | $1.60 | $6.40 |
| Qwen Mt Flash qwen/qwen-mt-flash | Cheap + Fast | $0.101 | $0.280 |
| Qwen Mt Plus qwen/qwen-mt-plus | Flagship | $0.259 | $0.775 |
| Qwen Plus qwen/qwen-plus | Cheap + Fast | $0.400 | $1.20 |
| Qwen Vl Ocr qwen/qwen-vl-ocr | Cheap + Fast | $0.043 | $0.072 |
| Qwen 3.5 Flash qwen/qwen3.5-flash | Cheap + Fast | $0.100 | $0.400 |
| Qwen 3.7 Max qwen/qwen3.7-max | Flagship | $2.50 | $7.50 |
| Qwen 3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | Cheap + Fast | $0.400 | $1.60 |
| Qwen 3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash | Cheap + Fast | $0.150 | $0.470 |
| Qwen 3.8 Max qwen/qwen3.8-max | Flagship | $2.00 | $6.00 |
GLM (Z.AI)
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| GLM 4.5 glm/glm-4.5 | Cheap + Fast | $0.600 | $2.20 |
| GLM 4.5 Air glm/glm-4.5-air | Cheap + Fast | $0.200 | $1.10 |
| GLM 4.5 Airx glm/glm-4.5-airx | Flagship | $1.10 | $4.50 |
| GLM 4.5 X glm/glm-4.5-x | Flagship | $2.20 | $8.90 |
| GLM 4.5v glm/glm-4.5v | Flagship | $0.600 | $1.80 |
| GLM 4.6 glm/glm-4.6 | Cheap + Fast | $0.600 | $2.20 |
| GLM 4.6v glm/glm-4.6v | Flagship | $0.300 | $0.900 |
| GLM 4.6v Flashx glm/glm-4.6v-flashx | Cheap + Fast | $0.040 | $0.400 |
| GLM 4.7 glm/glm-4.7 | Cheap + Fast | $0.600 | $2.20 |
| GLM 4.7 Flashx glm/glm-4.7-flashx | Cheap + Fast | $0.070 | $0.400 |
| GLM 5 glm/glm-5 | Flagship | $1.00 | $3.20 |
| GLM 5.1 glm/glm-5.1 | Flagship | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5.2 glm/glm-5.2 | Flagship | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5.3 glm/glm-5.3 | Flagship | $1.40 | $4.40 |
| GLM 5.3 Flash glm/glm-5.3-flash | Cheap + Fast | $0.150 | $0.500 |
| GLM 5.3 Flashx glm/glm-5.3-flashx | Cheap + Fast | $0.370 | $1.25 |
| GLM 5v Turbo glm/glm-5v-turbo | Flagship | $1.20 | $4.00 |
Doubao (ByteDance)
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.0 Lite doubao/doubao-seed-2.0-lite | Cheap + Fast | $0.083 | $0.500 |
| Doubao Seed 2.0 Mini doubao/doubao-seed-2.0-mini | Cheap + Fast | $0.028 | $0.278 |
| Doubao Seed 2.0 Pro doubao/doubao-seed-2.0-pro | Flagship | $0.444 | $2.22 |
| Doubao Seed 2.1 Pro doubao/doubao-seed-2.1-pro | Flagship | $0.833 | $4.17 |
| Doubao Seed 2.1 Turbo doubao/doubao-seed-2.1-turbo | Flagship | $0.417 | $2.08 |
Kimi (Moonshot)
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 kimi/kimi-k2.6 | Flagship | $0.950 | $4.00 |
| Kimi K2.7 Code kimi/kimi-k2.7-code | Cheap + Fast | $0.950 | $4.00 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed kimi/kimi-k2.7-code-highspeed | Cheap + Fast | $1.90 | $8.00 |
| Kimi K3 kimi/kimi-k3 | Premium Reasoning | $3.00 | $15.00 |
| Kimi K3.1 Pro kimi/kimi-k3.1-pro | Flagship | $2.00 | $10.00 |
Sarvam
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Sarvam 105b sarvam/sarvam-105b | Flagship | $0.156 | $0.625 |
| Sarvam 105b Conversations sarvam/sarvam-105b-conversations | Flagship | $0.156 | $0.625 |
Krutrim
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Krutrim Openai/gpt Oss 120b krutrim/openai/gpt-oss-120b | Cheap + Fast | $0.140 | $0.680 |
| Krutrim Openai/gpt Oss 20b krutrim/openai/gpt-oss-20b | Cheap + Fast | $0.084 | $0.330 |
Meta
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | Flagship | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.2 meta/muse-spark-1.2 | Flagship | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.3 meta/muse-spark-1.3 | Flagship | $1.25 | $4.25 |
Groq
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Groq Openai/gpt Oss 120b groq/openai/gpt-oss-120b | Flagship | $0.150 | $0.600 |
| Groq Openai/gpt Oss 20b groq/openai/gpt-oss-20b | Cheap + Fast | $0.075 | $0.300 |
AWS Bedrock
| Model | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Claude on Bedrock Claude Haiku 4 5 bedrock/anthropic.claude-haiku-4-5 | Cheap + Fast | $1.00 | $5.00 |
| Claude on Bedrock Claude Sonnet 4 5 bedrock/anthropic.claude-sonnet-4-5 | Flagship | $3.00 | $15.00 |
Interactive filter + snippet builder: /docs/models · API reference · Savings calculator